<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : une petite enigme ?</title>
	<atom:link href="http://blog.megalith44.com/532-une-petite-enigme/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.megalith44.com/532-une-petite-enigme</link>
	<description>Aujourd&#039;hui plus qu&#039;hier et bien moins que demain !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 20:39:27 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : daniel bregeon</title>
		<link>http://blog.megalith44.com/532-une-petite-enigme/comment-page-1#comment-285</link>
		<dc:creator>daniel bregeon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 21:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.megalith44.com/?p=532#comment-285</guid>
		<description>BRAVO   !   JACQUELINE

on remarquera effectivement la supériorité professionnelle
et un coté &quot; MAMIE  &quot; en cours de développement . c&#039; est très clair ...!

daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BRAVO   !   JACQUELINE</p>
<p>on remarquera effectivement la supériorité professionnelle<br />
et un coté &nbsp;&raquo; MAMIE  &nbsp;&raquo; en cours de développement . c&#8217; est très clair &#8230;!</p>
<p>daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : megalith44</title>
		<link>http://blog.megalith44.com/532-une-petite-enigme/comment-page-1#comment-282</link>
		<dc:creator>megalith44</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.megalith44.com/?p=532#comment-282</guid>
		<description>1 x 6 x 6  : 1 an, 6 ans et 6 ans : 3 enfants dont deux jumeaux et le produit de leur ages est égal à 36</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 x 6 x 6  : 1 an, 6 ans et 6 ans : 3 enfants dont deux jumeaux et le produit de leur ages est égal à 36</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : denise loyez</title>
		<link>http://blog.megalith44.com/532-une-petite-enigme/comment-page-1#comment-281</link>
		<dc:creator>denise loyez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 15:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.megalith44.com/?p=532#comment-281</guid>
		<description>1x6x6</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1&#215;6x6</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : denise loyez</title>
		<link>http://blog.megalith44.com/532-une-petite-enigme/comment-page-1#comment-280</link>
		<dc:creator>denise loyez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.megalith44.com/?p=532#comment-280</guid>
		<description>bravo à Jacqueline,je savais que ça ne marcherait pas pour moi
car même en ayant la réponse, je ne comprends pas . pour le
1+6+6 =13 jusque là ça va mais après le 1+6x6=36 , là je cale !
pourquoi le 1? je suis nulle dans ce genre de déduction . et ça m&#039;énerve . 
à bientôt ,Denise.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bravo à Jacqueline,je savais que ça ne marcherait pas pour moi<br />
car même en ayant la réponse, je ne comprends pas . pour le<br />
1+6+6 =13 jusque là ça va mais après le 1+6&#215;6=36 , là je cale !<br />
pourquoi le 1? je suis nulle dans ce genre de déduction . et ça m&#8217;énerve .<br />
à bientôt ,Denise.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : megalith44</title>
		<link>http://blog.megalith44.com/532-une-petite-enigme/comment-page-1#comment-278</link>
		<dc:creator>megalith44</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.megalith44.com/?p=532#comment-278</guid>
		<description>Regardez la réponse de Jacqueline ... c&#039;est la bonne !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Regardez la réponse de Jacqueline &#8230; c&#8217;est la bonne !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : megalith44</title>
		<link>http://blog.megalith44.com/532-une-petite-enigme/comment-page-1#comment-277</link>
		<dc:creator>megalith44</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.megalith44.com/?p=532#comment-277</guid>
		<description>Bravo Jacqueline :) tu es la meilleure sur cette enigme !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo Jacqueline <img src='http://blog.megalith44.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  tu es la meilleure sur cette enigme !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicole et Yannick</title>
		<link>http://blog.megalith44.com/532-une-petite-enigme/comment-page-1#comment-276</link>
		<dc:creator>Nicole et Yannick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.megalith44.com/?p=532#comment-276</guid>
		<description>Bon on va essayer d&#039;aider Denise - voilà notre raisonnement 
le produit de leurs âges est 36 - Donc ce sont des triplés de 12 ans - 12x3=36 - ensuite la somme de leur age porte bonheur 36 = 6+3 =9 le 9 porte bonheur - et l&#039;ainé s&#039;appelle comme il veut Pascal ou tartenpion - Bon c&#039;est encore moitié tordu notre raisonnement -Aurevoir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon on va essayer d&#8217;aider Denise &#8211; voilà notre raisonnement<br />
le produit de leurs âges est 36 &#8211; Donc ce sont des triplés de 12 ans &#8211; 12&#215;3=36 &#8211; ensuite la somme de leur age porte bonheur 36 = 6+3 =9 le 9 porte bonheur &#8211; et l&#8217;ainé s&#8217;appelle comme il veut Pascal ou tartenpion &#8211; Bon c&#8217;est encore moitié tordu notre raisonnement -Aurevoir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : megalith44</title>
		<link>http://blog.megalith44.com/532-une-petite-enigme/comment-page-1#comment-275</link>
		<dc:creator>megalith44</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.megalith44.com/?p=532#comment-275</guid>
		<description>Denise a vraiment besoin d&#039;aide sur cette enigme ! elle gèle ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Denise a vraiment besoin d&#8217;aide sur cette enigme ! elle gèle &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : denise loyez</title>
		<link>http://blog.megalith44.com/532-une-petite-enigme/comment-page-1#comment-274</link>
		<dc:creator>denise loyez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.megalith44.com/?p=532#comment-274</guid>
		<description>l&#039;ainé a 5 ans, le second 2 ans, le plus jeune 1 an = 8 qui est le chiffre
porte-bonheur en Chine ,+l&#039;âge de la maman 28 ans = 36
oulala , comme tu dis ça chauffe ! à demain, bonne nuit .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;ainé a 5 ans, le second 2 ans, le plus jeune 1 an = 8 qui est le chiffre<br />
porte-bonheur en Chine ,+l&#8217;âge de la maman 28 ans = 36<br />
oulala , comme tu dis ça chauffe ! à demain, bonne nuit .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : denise loyez</title>
		<link>http://blog.megalith44.com/532-une-petite-enigme/comment-page-1#comment-273</link>
		<dc:creator>denise loyez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.megalith44.com/?p=532#comment-273</guid>
		<description>si je fais fausse route au sujet des maths alors je vais continuer à chercher,
pas beaucoup d&#039;espoir !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si je fais fausse route au sujet des maths alors je vais continuer à chercher,<br />
pas beaucoup d&#8217;espoir !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
